Product Details:
|
|
Place of Origin: | CHONGQING |
---|---|
Brand Name: | Tornado |
Certification: | CCC |
Model Number: | RUSH 200R |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | 105 UNITS |
Packaging Details: | CBU / SKD / CKD |
Delivery Time: | 45 WORKING DAYS |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 5000 UNITS PER MONTH |
Detail Information |
|||
COLOR: | RED / BLACK / WHITE | DIMENSION(MM): | 1840×740×1020mm |
---|---|---|---|
ENGINE (CC): | 200 | WEIGHT (KG): | 120 |
MAX POWER: | 10.2 KW / 8000 RPM | MAX TORQUE: | 13.8 NM / 6500 RPM |
WHEEL BASE (MM): | 1275mm | TIRES: | F: 120/70-14 R: 120/80-14 |
IGNITION: | CDI | START: | ELECTRIC |
MAX SPEED (KM / H): | 110 | CLUTCH: | WET MULTI-PLATE / 5 GEARS |
High Light: | Rush 200R,Naked Sport Motorcycle,110KM/H Naked Sport Motorcycle |
Product Description
RUSH 200R MOTORCYCLE / DIGITAL METER/ LED LIGHTS / 3 MUFFLERS
Product quick detail:
1 200 CC ENGINE
2 ALLOY WHEELS
3 FRONT AND REAR DISC BRAKE
4 DIGITAL METER
5 LED RING OF HEAD LIGHT
6 REAL NAKED FRAME
Specification | U5 150CC | U5 200 CC | ||
1 | 发动机 | Engine | CG150 AD162FMJ Single-cylinder,4-strike,air-cooling,balancer inside,Vertical Type | CG200 AD163FML Single-cylinder,4-strike,air-cooling,balancer inside,Vertical Type |
2 | 排量 | Displacement | 149.4cc | 196 cc |
3 | 最大功率 | Max Power | 8.2KW/8500±425r/min | 10.2KW/8000±400r/min |
4 | 最大扭矩 | Max Torque | 9.8N.m/7000±350r/min | 13.8N.m/6500±325r/min |
5 | 压缩比 | Compression Ratio | 9:1 | 9:1 |
6 | 点火方式 | Ignition | CDI | CDI |
7 | 启动方式 | Start | Electrical Start | Electrical Start |
8 | 档位 | Transmission | 5 Gears | 5 Gears |
9 | 离合器型式 | Clutch | Manual wet multi-plate clutch | Manual wet multi-plate clutch |
10 | 润滑方式 | Lubrication | Pressure Splash | Pressure Splash |
Specification | U5 150CC | U5 200 CC | ||
11 | 长宽高 | Dimension | 1840×740×1020mm | 1840×740×1020mm |
12 | 轴距 | Wheel Base | 1275mm | 1275mm |
13 | 净重 | Weight | 120kg | 120kg |
14 | 载重 | Max Load Capacity | 150kg | 150 kg |
15 | 最高车速 | Max Speed | 102 km/h | 110 km/h |
16 | 轮胎规格 | Tyres |
F:120/70-14 R:120/80-14 |
F:120/70-14 R:120/80-14 |
17 | 制动方式 | Brakes | DISK BRAKE | DISK BRAKE |
18 | 电池规格 | Battery | 12V 8.6Ah 190A | 12V 8.6Ah 190A |
19 | 装柜数量(40尺高柜) | CBU/40’HQ | 105 UNITS | 105 UNITS |
20 | CKD/40’HQ |
Enter Your Message