|
Product Details:
|
|
| Place of Origin: | CHONGQING |
|---|---|
| Brand Name: | Tornado |
| Certification: | CCC |
| Model Number: | BRUTALLE 250R |
|
Payment & Shipping Terms:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 90 UNITS |
| Packaging Details: | CBU / SKD / CKD |
| Delivery Time: | 45 WORKING DAYS |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 5000 UNITS PER MONTH |
|
Detail Information |
|||
| COLOR: | RED / BLACK / WHITE | DIMENSION(MM): | 2080×750×1070mm |
|---|---|---|---|
| ENGINE (CC): | 250 | WEIGHT (KG): | 134 |
| MAX POWER: | 12 KW / 8000 RPM | MAX TORQUE: | 17 NM / 6500 RPM |
| WHEEL BASE (MM): | 1365mm | TIRES: | Fr 110/70-17 Rr 130/70-17 |
| SEAT HEIGHT (MM): | Fr 810, Rr 930 Mm | IGNITION: | CDI |
| START: | ELECTRIC | MAX SPEED (KM / H): | 120 |
| CLUTCH: | WET MULTI-PLATE / 6 GEARS | ||
| High Light: | Brutalle 250R,8000r/Min Beginner Sport Motorcycles,12KW Beginner Sport Motorcycles |
||
Product Description
BRUTALLE 250R MOTORCYCLE / DIGITAL METER/ LED LIGHTS / 6 GEARS ENGINE
Product quick detail:
1 250 CC ENGINE
2 ALLOY WHEELS
3 FRONT AND REAR DISC BRAKE
4 LCD DIGITAL METER
5 LED RING OF HEAD LIGHT
| Loncin RE250 | |||
| Size(L×W×H) | 2080×770×1070mm | Engine | RE250 |
| Wheelbase | 1365mm | Type | 1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooling |
| Min.ground clearance | 185mm | Net Weight | 134Kg |
| Min.steering Ø | 4450mm | Cylinder Volume | 223ml |
| Handle Bar | 745mm | Compression Ratio | 9.2:1 |
| Seat Height | Fr 810, Rr 930 mm | Max. Torque | 17N.m/6500±500r/min |
| Max Speed | 120km/h | Max. Power | 12Kw/8000r/min±500r/min |
| Climbing | 21° | Transmission | 6 Gears |
| Tyre(Fr/ Rr) |
Fr 110/70-17 Rr 130/70-17 |
Start | Electric |
| CBU | 90/40HQ | CKD | 120/40HQ |
![]()
![]()
Enter Your Message