Product Details:
|
|
Place of Origin: | CHONGQING |
---|---|
Brand Name: | OEM |
Certification: | CCC |
Model Number: | SAHEL150 |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | 96 UNITS |
Packaging Details: | CBU / SKD / CKD |
Delivery Time: | 45 WORKING DAYS |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 5000 UNITS PER MONTH |
Detail Information |
|||
COLOR: | RED / BLACK / WHITE / YELLOW / BLUE | DIMENSION(MM): | 2060×870×1160 |
---|---|---|---|
ENGINE (CC): | 150 | WEIGHT (KG): | 110 |
MAX POWER: | 8.2 KW / 8500 RPM | MAX TORQUE: | 9.8 NM / 7000 RPM |
WHEEL BASE (MM): | 1370 | TIRES: | 90/90-19, 110/90-17 |
SEAT HEIGHT (MM): | 870 | IGNITION: | CDI |
START: | ELECTRIC / KICK | MAX SPEED (KM / H): | 105 |
CLUTCH: | WET MULTI-PLATE / 5 GEARS | MIN GROUND CLEARANCE (MM): | 280 |
Highlight: | enduro dual sport motorcycles,adventure enduro motorcycles,ccc enduro off road motorcycles |
Product Description
SAHEL150 ENDURO MOTORCYCLE
Product quick detail:
1 CG150 ENGINE
2 SPOKE WHEELS
3 FRONT DISC BRAKE / REAR DRUM BRAKE
Product application
1 FOR FUN
2 LEISURE
3 SPORTS
Product advantage
1 POWERFUL ENGINE
2 TOUGH
3 DOUBLE PURPOSE
COLOR: | RED / BLACK / WHITE / YELLOW / BLUE | DIMENSION(MM): | 2060×870×1160 |
---|---|---|---|
ENGINE (CC): | 150 | WEIGHT (KG): | 110 |
MAX POWER: | 8.2 KW / 8500 RPM | MAX TORQUE: | 9.8 NM / 7000 RPM |
WHEEL BASE (MM): | 1370 | TIRES: | 90/90-19, 110/90-17 |
SEAT HEIGHT (MM): | 870 | IGNITION: | CDI |
START: | ELECTRIC / KICK | MAX SPEED (KM / H): | 105 |
CLUTCH: | WET MULTI-PLATE / 5 GEARS | MIN GROUND CLEARANCE (MM): | 280 |
Enter Your Message