Product Details:
|
|
Place of Origin: | CHONGQING |
---|---|
Brand Name: | OEM |
Certification: | CCC |
Model Number: | JAGUAR |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | 96 UNITS |
Packaging Details: | CBU / SKD / CKD |
Delivery Time: | 45 WORKING DAYS |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 5000 UNITS PER MONTH |
Detail Information |
|||
COLOR: | RED / BLACK / WHITE / ORANGE / BLUE | DIMENSION(MM): | 2020×870×1150 |
---|---|---|---|
ENGINE (CC): | 250 | WEIGHT (KG): | 120 |
MAX POWER: | 12 KW / 7500 RPM | MAX TORQUE: | 18 NM / 5500 RPM |
WHEEL BASE (MM): | 1420 | TIRES: | 110/70-17, 130/70-17 |
SEAT HEIGHT (MM): | 850 | IGNITION: | CDI |
START: | ELECTRIC / KICK | MAX SPEED (KM / H): | 95 |
CLUTCH: | WET MULTI-PLATE / 5 GEARS | MIN GROUND CLEARANCE (MM): | 260 |
Highlight: | enduro dual sport motorcycles,adventure enduro motorcycles |
Product Description
JAGUAR250 ENDURO MOTORCYCLE
Product quick detail:
1 CBB250 ENGINE WITH BALANCER
2 SPOKE WHEELS
3 FRONT DISC BRAKE / REAR DISC BRAKE
Product application
1 FOR FUN
2 LEISURE
3 SPORTS
Product advantage
1 POWERFUL ENGINE
2 TOUGH
3 DOUBLE PURPOSE
COLOR: | RED / BLACK / WHITE / ORANGE / BLUE | DIMENSION(MM): | 2020×870×1150 |
---|---|---|---|
ENGINE (CC): | 250 | WEIGHT (KG): | 120 |
MAX POWER: | 12 KW / 7500 RPM | MAX TORQUE: | 18 NM / 5500 RPM |
WHEEL BASE (MM): | 1420 | TIRES: | 110/70-17, 130/70-17 |
SEAT HEIGHT (MM): | 850 | IGNITION: | CDI |
START: | ELECTRIC / KICK | MAX SPEED (KM / H): | 95 |
CLUTCH: | WET MULTI-PLATE / 5 GEARS | MIN GROUND CLEARANCE (MM): | 260 |
Enter Your Message